
| การบริการ | อัตราค่ารักษา(บาท) |
| ตรวจฟันและมีนัดต่อ หรือรักษาในครั้งที่ตรวจ | ไม่มีค่าตรวจ |
| ตรวจฟันเพื่อประเมินแผนการรักษา (ไม่มีนัดต่อหรือรักษาในครั้งที่ตรวจ) | 200 |
| จัดฟันแบบแบรคเก็ตโลหะ | ชำระตามแพคเกจที่เลือก |
| จัดฟันแบบใส | ชำระตามแพคเกจที่เลือก |
| รีเทนเนอร์ | เริ่มต้น 3,500 |
| อุดฟัน | 800 – 3,200 * ขึ้นอยู่กับขนาดรอยผุ |
| ปรับแต่งรูปร่างฟันทั้งซี่ | ซี่ละ 4,000 |
| อุดปิดช่องว่างฟันหน้า | ช่องละ 3,200 |
| ขูดหินปูน | 800 – 1,600 |
| ถอนฟัน | 800 – 3,000 * ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการถอน |
| ผ่าฟันคุด | 3,000 – 5,000 |
| ผ่าตัดฟันฝัง | 5,000 – 7,000 |
| รักษารากฟัน | 8,000 – 16,000 * ประเมินตามความยากง่ายและซับซ้อนของคลองรากฟัน |
| วีเนียร์ฟันหน้า / ออกแบบรอยยิ้มใหม่ | เริ่มต้นซี่ละ 15,000 |
| ครอบฟัน | เริ่มต้นซี่ละ 12,000 |
| รากฟันเทียม + ครอบฟัน | เริ่มต้นซี่ละ 32,000 |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก | เริ่มต้น 4,000 |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ | เริ่มต้น 8,000 |
| ฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน | 4,500 |
| ฟอกสีฟันแบบทำที่คลินิก | 6,000 |
| Service charge | ครั้งละ 90 |
